歡迎來到朝陽(yáng)博文機(jī)床有限公司官網(wǎng)!
M74系列立軸圓臺(tái)平面磨床
M7450G、M7475G、M7480G、M74100G、M74125G、M74140G、M74160G、M74180G、M74200G、M74225G、M74250G共11個(gè)品種,加工范圍 φ500mm - φ2500mm,該系列產(chǎn)品適用于圓鋸片、空調(diào)缸體、汽車零部件、工量具、軸承、模具模架、磁性材料、液壓件、特種陶瓷、耐火材料、泵閥門等行業(yè)需進(jìn)行磨削加工的工序。
M7450G、M7475G、M7480G
立軸圓臺(tái)平面磨床 技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目名稱 | 單位 | M7450G | M7475G | M7480G |
工作臺(tái)直徑 | mm | φ500 | φ750 | φ800 |
工作臺(tái)轉(zhuǎn)速(變頻調(diào)速) | rpm | 5-20 | 5-20 | 5-20 |
工件最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | φ580 | φ800 | φ850 |
工作臺(tái)移動(dòng)距離 | mm | 400 | 440 | |
機(jī)床總功率 | KW | 27 | 37(44) | 37(44) |
機(jī)床總重量 | kg | 5000 | 6000 | 6500 |
承載工件最大重量 | kg | 200 | 700 | 700 |
砂輪尺寸(外徑×內(nèi)徑×高)(選配) | mm | 350×280×125 | 450×380×150 | 450×380×150 |
砂瓦尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | WP150×80×25 | WP150×80×25 | WP150×80×25 |
機(jī)床的外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 2210×2150×2520 | 2620×1340×2200 | 2620×1340×2200 |
磨頭主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 980 | 980 | 980 |
磨頭電機(jī)功率 | KW | 22 | 30(37) | 30(37) |
可磨削最大工件尺寸(直徑×高) | mm | φ500×300 | φ750×320 | φ800×320 |
試件磨削后的等厚度 | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
表面粗糙度 | μm | Ra0.8 | Ra0.8 | Ra0.8 |
M74100G、M74125G、M74140G
立軸圓臺(tái)平面磨床 技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目名稱 | 單位 | M74100G | M74125G | M74140G |
工作臺(tái)直徑 | mm | φ1000 | φ1250 | φ1400 |
工作臺(tái)轉(zhuǎn)速(變頻調(diào)速) | rpm | 5-20 | 5-20 | 5-20 |
工件最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | φ1080 | φ1300 | φ1500 |
工作臺(tái)移動(dòng)距離 | mm | 520 | 560 | 770 |
機(jī)床總功率 | KW | 53(63) | 53(63) | 71 |
機(jī)床總重量 | kg | 7200 | 8500 | 14000 |
承載工件最大重量 | kg | 1000 | 1500 | 2000 |
砂輪尺寸(外徑×內(nèi)徑×高)(選配) | mm | 560×460×150 | 650×570×150 | |
砂瓦尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | WP150×80×25 | WP150×80×25 | WP150×80×25 |
機(jī)床的外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 3100×1520×2300 | 3100×1650×2500 | 3700×1900×2600 |
磨頭主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 740 | 740 | 740 |
磨頭電機(jī)功率 | KW | 45(55) | 45(55) | 55 |
可磨削最大工件尺寸(直徑×高) | mm | φ1000×320 | φ1250×320 | φ1400×320 |
試件磨削后的等厚度 | mm | 0.015 | 0.015 | 0.02 |
表面粗糙度 | μm | Ra0.8 | Ra0.8 | Ra1.25 |
M74160G、M74180G、M74200G、M74225G、M74250G
立軸圓臺(tái)平面磨床 技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目名稱 | 單位 | M74160G M74180G | M74200G M74225G | M74250G | ||
工作臺(tái)直徑 | mm | φ1600 | φ1800 | φ2000 | φ2250 | φ2500 |
工作臺(tái)轉(zhuǎn)速(變頻調(diào)速) | rpm | 2-15 | 2-15 | 2-15 | ||
工件最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | φ1700 | φ1860 | φ2100 | φ2350 | φ2600 |
工作臺(tái)移動(dòng)距離 | mm | 900 | 1300 | 1500 | ||
機(jī)床總功率 | KW | 96 | 115(135) | 115(135) | 142 | |
機(jī)床總重量 | kg | 25000 | 38000 | 42000 | 47000 | |
承載工件最大重量 | kg | 4000 | 5000 | 6000 | ||
砂瓦尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | WP150×80×25 | WP150×80×25 | WP150×80×25 | ||
機(jī)床的外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 4508×2384×3100 | 4965×2584×3100 5965×2884×3300 |
6220×3000×3330 | ||
磨頭主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 590 | 490 | 490 | ||
磨頭電機(jī)功率 | KW | 75 | 90(110) | 110 | ||
可磨削最大工件尺寸(直徑×高) | mm | φ1600×400 | φ1800×400 | φ2000×400 | φ2250×400 | φ2500×400 |
試件磨削后的等厚度 | mm | 0.03 | 0.04 | 0.05 | ||
表面粗糙度 | μm | Ra1.25 | Ra1.25 | Ra1.25 |
上一頁(yè)
下一頁(yè)
上一頁(yè)
MK74G系列數(shù)控立軸圓臺(tái)平面磨床
下一頁(yè)